| Nr. Data | Documente pentru perioada anului 2020 | Descarca arhive cu xls si pdf | Contabil |
| Situatii financiare trim I | sit-fin-martie.pdf | Purcariu Luci Margareta | |
| Situatii financiare trim II | sit-fin-iunie.pdf | Balteanu Luminița | |
| Situatii financiare trim III | sit-fin-sep.pdf | ||
| Situatii financiare trim IV | |||
| Indicatori trimestriali Buget local | |||
| 25 feb | Buget initial cu estimari | bug-ini-20.pdf | |
| Buget initial - sectiunea de functionare | bug-ini-20-sf.pdf | ||
| Buget initial - sectiunea de dezvoltare | bug-ini-20-sd.pdf | ||
| 23 Apr | Buget cu estimari rectificat | rectif-buget23Apr.PDF | |
| Buget rectificat - sectiunea de functionare | rectif-buget23Apr-sf.PDF | ||
| Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare | rectif-buget23Apr-sd.PDF | ||
| 21 Mai | Buget cu estimari rectificat | buget-rectif-mai.PDF | |
| Buget rectificat - sectiunea de functionare | buget-rectif-mai-sf.PDF | ||
| Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare | buget-rectif-mai-sd.PDF | ||
| 3 Aug | Buget cu estimari rectificat | buget-rectif-aug.PDF | |
| Buget rectificat - sectiunea de functionare | buget-rectif-aug-sf.PDF | ||
| Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare | buget-rectif-aug-sd.PDF | ||
| 22 Sep | Buget cu estimari rectificat | Buget-rectificat-sep.PDF | |
| Buget rectificat - sectiunea de functionare | Buget-rectificat-sep-sf.PDF | ||
| Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare | Buget-rectificat-sep-sd.PDF | ||
| 13 Noi | Buget cu estimari rectificat | buget-rectif-noi.PDF | |
| Buget rectificat - sectiunea de functionare | buget-rectif-noi-sf.PDF | ||
| Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare | buget-rectif-noi-sd.PDF | ||




