| Nr. Data | Documente pentru perioada anului 2018 | Descarca arhive cu xls si pdf | Contabil |
| Situatii financiare trim I | sit-fin-mar.PDF | ||
| Situatii financiare trim II | sit-fin-iun.PDF | Balteanu Luminița | |
| Situatii financiare trim III | sit-fin-sep.PDF | Rotaru Ramona | |
| Situatii financiare trim IV | sit-fin-dec.PDF | ||
| Indicatori trimestriali Buget local | |||
| 26 feb | Buget cu estimari | bug-ini.PDF | |
| Buget - sectiunea de functionare | bug-ini-sf.PDF | ||
| Buget - sectiunea de dezvoltare | bug-ini-sd.PDF | ||
| 17 Dec | Buget cu estimari rectificat | bug-final.PDF | |
| Buget rectificat - sectiunea de functionare | bug-final-sf.PDF | ||
| Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare | bug-fin-sd.PDF | ||




